Saison 4 der Phönix Liga
Achtung Wird eine Partie nicht innerhalb des vorgegebenen Zeitraums eines Spieltages absolviert, so wird ohne Prüfung des Verschuldens die Partie durch die Ligakommissare mit 0:0 gewertet! In besonderen Fällen, kann auf begründeten Antrag (vor Ablauf des Spieltags!) durch eine oder beide Parteien bei den Ligakommissaren eine 2:0 bzw. 0:2 Wertung beantragt werden. |
Hinweis Der Trainer der Siegermannschaft, bzw. bei unentschiedenen Partie ist es Verhandlungsbasis, der den Spielbericht schreibt soll bitte auch für alle Teilnehmer zugänglich das Replay hier in der Filebase einstellen. Bitte haltet Euch hierzu an den Artikel Replay-Anleitung. Die erstellen Replay werden dann hier von den Kommissaren an der korrekten Position in der Spielpaarungsübersicht eingebunden. |
Bemerkungen noch keine |
Liga-Kommission Domdor Barungar Thorhelm |
Spieltag 13
von Sonntag, 14.05.2017, bis Samstag, 20.05.2017
Trainer | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Trainer | Ergebnis | Bemerkung |
Barungar | Lifeforce United | PowerRangers Inc. | Lumaar | 2 : 1 |
|
Thogrim | Thogrims tollkühnes Team | Das saubere Dutzend | Malachias | 2 : 2 |
|
Leuthur | Kor-Knaben | Monde von Geb | Sonothorn | 0 : 2 |
|
Eustachia | hujum min aljunun | Bloodstone SC | Sambolero | 0 : 3 |
|
Illyvere | Dungeon of DOOM !!!! | Korandia | GuyKuro | 6 : 2 |
|
Thorhelm | Boyz of Mayhem | Causam Casum | Domdor | 0 : 2 |
Wertung |
Didger | Prost! | Kuschelige Plüschies | Zorbach | 2 : 0 |
Wertung |
Spieltag 12
von Sonntag, 07.05.2017, bis Samstag, 13.05.2017
Trainer | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Trainer | Ergebnis | Bemerkung |
Lumaar | PowerRangers Inc. | Das saubere Dutzend | Malachias | 2 : 1 |
|
Sonothorn | Monde von Geb | Lifeforce United | Barungar | 1 : 1 |
|
Sambolero | Bloodstone SC | Thogrims tollkühnes Team | Thogrim | 1 : 2 |
|
GuyKuro | Korandia | Kor-Knaben | Leuthur | 2 : 0 |
Wertung |
Domdor | Causam Casum | hujum min aljunun | Eustachia | 1 : 0 |
|
Zorbach | Kuschelige Plüschies | Dungeon of DOOM !!!! | Illyvere | 0 : 2 |
Wertung |
Didger | Prost! | Boyz of Mayhem | Thorhelm | 2 : 0 |
Wertung |
Spieltag 11
von Sonntag, 30.04.2017, bis Samstag, 06.05.2017
Trainer | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Trainer | Ergebnis | Bemerkung |
Lumaar | PowerRangers Inc. | Causam Casum | Domdor | 0 : 1 |
|
Zorbach | Kuschelige Plüschies | Korandia | GuyKuro | 0 : 2 |
Wertung |
Didger | Prost! | Bloodstone SC | Sambolero | 0 : 0 |
Wertung |
Thorhelm | Boyz of Mayhem | Monde von Geb | Sonothorn | 0 : 2 |
Wertung |
Illyvere | Dungeon of DOOM !!!! | Das saubere Dutzend | Malachias | 2 : 2 |
|
Eustachia | hujum min aljunun | Lifeforce United | Barungar | 1 : 1 |
|
Leuthur | Kor-Knaben | Thogrims tollkühnes Team | Thogrim | 3 : 2 |
Spieltag 10
von Sonntag, 23.04.2017, bis Samstag, 29.04.2017
Trainer | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Trainer | Ergebnis | Bemerkung |
Lumaar | PowerRangers Inc. | Thogrims tollkühnes Team | Thogrim | 1 : 2 |
|
Barungar | Lifeforce United | Kor-Knaben | Leuthur | 3 : 0 |
|
Malachias | Das saubere Dutzend | hujum min aljunun | Eustachia | 4 : 1 |
|
Sonothorn | Monde von Geb | Dungeon of DOOM !!!! | Illyvere | 0 : 4 |
|
Sambolero | Bloodstone SC | Boyz of Mayhem | Thorhelm | 2 : 0 |
Wertung |
GuyKuro | Korandia | Prost! | Didger | 1 : 1 |
|
Domdor | Causam Casum | Kuschelige Plüschies | Zorbach | 2 : 0 |
Wertung |
Spieltag 9
von Sonntag, 16.04.2017, bis Samstag, 22.04.2017
Trainer | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Trainer | Ergebnis | Bemerkung |
Sonothorn | Monde von Geb | PowerRangers Inc. | Lumaar | 0 : 1 |
|
Malachias | Das saubere Dutzend | Bloodstone SC | Sambolero | 4 : 3 |
|
Barungar | Lifeforce United | Korandia | GuyKuro | 2 : 1 |
|
Thogrim | Thogrims tollkühnes Team | Causam Casum | Domdor | 2 : 1 |
|
Leuthur | Kor-Knaben | Kuschelige Plüschies | Zorbach | 2 : 0 |
Wertung |
Didger | Prost! | hujum min aljunun | Eustachia | 1 : 1 |
|
Illyvere | Dungeon of DOOM !!!! | Boyz of Mayhem | Thorhelm | 3 : 0 |
Spieltag 8
von Sonntag, 09.04.2017, bis Samstag, 15.04.2017
Trainer | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Trainer | Ergebnis | Bemerkung |
GuyKuro | Korandia | PowerRangers Inc. | Lumaar | 1 : 1 |
|
Sambolero | Bloodstone SC | Causam Casum | Domdor | 2 : 1 |
|
Sonothorn | Monde von Geb | Kuschelige Plüschies | Zorbach | 2 : 0 |
Wertung |
Malachias | Das saubere Dutzend | Prost! | Didger | 2 : 1 |
|
Barungar | Lifeforce United | Boyz of Mayhem | Thorhelm | 1 : 0 |
|
Thogrim | Thogrims tollkühnes Team | Dungeon of DOOM !!!! | Illyvere | 3 : 1 |
|
Leuthur | Kor-Knaben | hujum min aljunun | Eustachia | 1 : 0 |
Spieltag 7
von Sonntag, 02.04.2017, bis Samstag, 08.04.2017
Trainer | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Trainer | Ergebnis | Bemerkung |
Lumaar | PowerRangers Inc. | Bloodstone SC | Sambolero | 1 : 2 |
|
GuyKuro | Korandia | Monde von Geb | Sonothorn | 2 : 1 |
|
Domdor | Causam Casum | Das saubere Dutzend | Malachias | 1 : 4 |
|
Zorbach | Kuschelige Plüschies | Lifeforce United | Barungar | 0 : 2 |
Wertung |
Didger | Prost! | Thogrims tollkühnes Team | Thogrim | 0 : 3 |
|
Thorhelm | Boyz of Mayhem | Kor-Knaben | Leuthur | 2 : 0 |
Wertung |
Illyvere | Dungeon of DOOM !!!! | hujum min aljunun | Eustachia | 2 : 0 |
Spieltag 6
von Sonntag, 26.03.2017, bis Samstag, 01.04.2017
Trainer | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Trainer | Ergebnis | Bemerkung |
Zorbach | Kuschelige Plüschies | PowerRangers Inc. | Lumaar | 0 : 2 |
Wertung |
Domdor | Causam Casum | Prost! | Didger | 2 : 0 |
|
GuyKuro | Korandia | Boyz of Mayhem | Thorhelm | 1 : 0 |
|
Sambolero | Bloodstone SC | Dungeon of DOOM !!!! | Illyvere | 2 : 3 |
|
Sonothorn | Monde von Geb | hujum min aljunun | Eustachia | 0 : 1 |
|
Malachias | Das saubere Dutzend | Kor-Knaben | Leuthur | 6 : 0 |
|
Barungar | Lifeforce United | Thogrims tollkühnes Team | Thogrim | 1 : 2 |
Spieltag 5
von Sonntag, 19.03.2017, bis Samstag, 25.03.2017
Trainer | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Trainer | Ergebnis | Bemerkung |
Lumaar | PowerRangers Inc. | Dungeon of DOOM !!!! | Illyvere | 0 : 3 |
|
Eustachia | hujum min aljunun | Boyz of Mayhem | Thorhelm | 2 : 0 |
|
Leuthur | Kor-Knaben | Prost! | Didger | 2 : 0 |
Wertung |
Thogrim | Thogrims tollkühnes Team | Kuschelige Plüschies | Zorbach | 2 : 1 |
|
Barungar | Lifeforce United | Causam Casum | Domdor | 1 : 2 |
|
Malachias | Das saubere Dutzend | Korandia | GuyKuro | 5 : 1 |
|
Sonothorn | Monde von Geb | Bloodstone SC | Sambolero | 0 : 4 |
Spieltag 4
von Sonntag, 12.03.2017, bis Samstag, 18.03.2017
Trainer | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Trainer | Ergebnis | Bemerkung |
Lumaar | PowerRangers Inc. | Prost! | Didger | 0 : 0 |
|
Thorhelm | Boyz of Mayhem | Kuschelige Plüschies | Zorbach | 1 : 2 |
|
Illyvere | Dungeon of DOOM !!!! | Causam Casum | Domdor | 3 : 1 |
|
Eustachia | hujum min aljunun | Korandia | GuyKuro | 0 : 2 |
|
Leuthur | Kor-Knaben | Bloodstone SC | Sambolero | 2 : 2 |
|
Thogrim | Thogrims tollkühnes Team | Monde von Geb | Sonothorn | 2 : 0 |
|
Malachias | Das saubere Dutzend | Lifeforce United | Barungar | 1 : 2 |
Spieltag 3
von Sonntag, 05.03.2017, bis Samstag, 11.03.2017
Trainer | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Trainer | Ergebnis | Bemerkung |
Lumaar | PowerRangers Inc. | hujum min aljunun | Eustachia | 0 : 1 |
|
Leuthur | Kor-Knaben | Dungeon of DOOM !!!! | Illyvere | 1 : 3 |
|
Thogrim | Thogrims tollkühnes Team | Boyz of Mayhem | Thorhelm | 3 : 0 |
|
Barungar | Lifeforce United | Prost! | Didger | 2 : 0 |
|
Malachias | Das saubere Dutzend | Kuschelige Plüschies | Zorbach | 5 : 1 |
|
Sonothorn | Monde von Geb | Causam Casum | Domdor | 1 : 2 |
|
Sambolero | Bloodstone SC | Korandia | GuyKuro | 3 : 1 |
Spieltag 2
von Sonntag, 26.02.2017, bis Samstag, 04.03.2017
Trainer | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Trainer | Ergebnis | Bemerkung |
Thorhelm | Boyz of Mayhem | PowerRangers Inc. | Lumaar | 1 : 1 |
|
Didger | Prost! | Dungeon of DOOM !!!! | Illyvere | 1 : 1 |
|
Zorbach | Kuschelige Plüschies | hujum min aljunun | Eustachia | 1 : 1 |
|
Domdor | Causam Casum | Kor-Knaben | Leuthur | 2 : 0 |
|
GuyKuro | Korandia | Thogrims tollkühnes Team | Thogrim | 1 : 2 |
|
Sambolero | Bloodstone SC | Lifeforce United | Barungar | 2 : 3 |
|
Sonothorn | Monde von Geb | Das saubere Dutzend | Malachias | 2 : 2 |
Spieltag 1
von Sonntag, 19.02.2017, bis Samstag, 25.02.2017
Trainer | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Trainer | Ergebnis | Bemerkung |
Leuthur | Kor-Knaben | PowerRangers Inc. | Lumaar | 0 : 2 |
|
Eustachia | hujum min aljunun | Thogrims tollkühnes Team | Thogrim | 0 : 1 |
|
Illyvere | Dungeon of DOOM !!!! | Lifeforce United | Barungar | 2 : 2 |
|
Thorhelm | Boyz of Mayhem | Das saubere Dutzend | Malachias | 2 : 1 |
|
Didger | Prost! | Monde von Geb | Sonothorn | 2 : 0 |
|
Zorbach | Kuschelige Plüschies | Bloodstone SC | Sambolero | 0 : 2 |
|
Domdor | Causam Casum | Korandia | GuyKuro | 1 : 1 |