Saison 3 der Phönix Liga
Achtung Wird eine Partie nicht innerhalb des vorgegebenen Zeitraums eines Spieltages absolviert, so wird ohne Prüfung des Verschuldens die Partie durch die Ligakommissare mit 0:0 gewertet! In besonderen Fällen, kann auf begründeten Antrag (vor Ablauf des Spieltags!) durch eine oder beide Parteien bei den Ligakommissaren eine 2:0 bzw. 0:2 Wertung beantragt werden. |
Hinweis Der Trainer der Siegermannschaft, bzw. bei unentschiedenen Partie ist es Verhandlungsbasis, der den Spielbericht schreibt soll bitte auch für alle Teilnehmer zugänglich das Replay hier in der Filebase einstellen. Bitte haltet Euch hierzu an den Artikel Replay-Anleitung. Die erstellen Replay werden dann hier von den Kommissaren an der korrekten Position in der Spielpaarungsübersicht eingebunden. |
Bemerkungen noch keine |
Liga-Kommission Domdor Barungar Thorhelm |
Spieltag 11
von Sonntag, 25.12.2016, bis Samstag, 31.12.2016
Trainer | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Trainer | Ergebnis | Replay |
Eustachia | Purple Bites | Thogrims tollkühnes Team | Thogrim | 1 : 3 |
|
Barungar | Lifeforce United | ReD EarZZ MäNNchEN !!! | Lumaar | 1 : 2 |
|
Bellegar | Morbid Assassins | Prost! | Didger | 2 : 0 |
|
Malachias | Das Saubere Dutzend | Causam Casum | Domdor | 2 : 2 |
|
Illyvere | Angry Elves !!! | Korandia | GuyKuro | 0 : 2 |
Wertung |
Sonothorn | Monde von Geb | Bloodstone SC | Sambolero | 0 : 3 |
Spieltag 10
von Sonntag, 18.12.2016, bis Samstag, 24.12.2016
Trainer | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Trainer | Ergebnis | Replay |
Sonothorn | Monde von Geb | Purple Bites | Eustachia | 3 : 2 |
|
Illyvere | Angry Elves !!! | Bloodstone SC | Sambolero | 3 : 1 |
|
Malachias | Das Saubere Dutzend | Korandia | GuyKuro | 4 : 2 |
|
Bellegar | Morbid Assassins | Causam Casum | Domdor | 1 : 2 |
|
Barungar | Lifeforce United | Prost! | Didger | 1 : 0 |
|
Thogrim | Thogrims tollkühnes Team | ReD EarZZ MäNNchEN !!! | Lumaar | 1 : 2 |
Spieltag 9
von Sonntag, 11.12.2016, bis Samstag, 17.12.2016
Trainer | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Trainer | Ergebnis | Replay |
Eustachia | Purple Bites | Angry Elves !!! | Illyvere | 1 : 3 |
|
Sonothorn | Monde von Geb | Das Saubere Dutzend | Malachias | 0 : 2 |
|
Sambolero | Bloodstone SC | Morbid Assassins | Bellegar | 2 : 1 |
|
GuyKuro | Korandia | Lifeforce United | Barungar | 0 : 2 |
|
Domdor | Causam Casum | Thogrims tollkühnes Team | Thogrim | 0 : 2 |
|
Didger | Prost! | ReD EarZZ MäNNchEN !!! | Lumaar | 2 : 2 |
Spieltag 8
von Sonntag, 04.12.2016, bis Samstag, 10.12.2016
Trainer | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Trainer | Ergebnis | Replay |
GuyKuro | Korandia | Purple Bites | Eustachia | 2 : 0 |
Wertung |
Sambolero | Bloodstone SC | Causam Casum | Domdor | 0 : 2 |
|
Sonothorn | Monde von Geb | Prost! | Didger | 0 : 2 |
|
Illyvere | Angry Elves !!! | ReD EarZZ MäNNchEN !!! | Lumaar | 0 : 0 |
Wertung |
Malachias | Das Saubere Dutzend | Thogrims tollkühnes Team | Thogrim | 1 : 3 |
|
Bellegar | Morbid Assassins | Lifeforce United | Barungar | 2 : 1 |
Spieltag 7
von Sonntag, 27.11.2016, bis Samstag, 03.12.2016
Trainer | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Trainer | Ergebnis | Replay |
Eustachia | Purple Bites | Morbid Assassins | Bellegar | 3 : 2 |
|
Malachias | Das Saubere Dutzend | Lifeforce United | Barungar | 3 : 1 |
|
Illyvere | Angry Elves !!! | Thogrims tollkühnes Team | Thogrim | 1 : 1 |
|
Sonothorn | Monde von Geb | ReD EarZZ MäNNchEN !!! | Lumaar | 1 : 2 |
|
Sambolero | Bloodstone SC | Prost! | Didger | 3 : 0 |
|
GuyKuro | Korandia | Causam Casum | Domdor | 3 : 2 |
Spieltag 6
von Sonntag, 20.11.2016, bis Samstag, 26.11.2016
Trainer | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Trainer | Ergebnis | Replay |
Eustachia | Purple Bites | Bloodstone SC | Sambolero | 3 : 2 |
|
GuyKuro | Korandia | Monde von Geb | Sonothorn | 2 : 0 |
|
Domdor | Causam Casum | Angry Elves !!! | Illyvere | 1 : 3 |
|
Didger | Prost! | Das Saubere Dutzend | Malachias | 2 : 1 |
|
Lumaar | ReD EarZZ MäNNchEN !!! | Morbid Assassins | Bellegar | 3 : 2 |
|
Thogrim | Thogrims tollkühnes Team | Lifeforce United | Barungar | 1 : 0 |
Spieltag 5
von Sonntag, 13.11.2016, bis Samstag, 19.11.2016
Trainer | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Trainer | Ergebnis | Replay |
Malachias | Das Saubere Dutzend | Purple Bites | Eustachia | 3 : 2 |
|
Bellegar | Morbid Assassins | Angry Elves !!! | Illyvere | 2 : 1 |
|
Barungar | Lifeforce United | Monde von Geb | Sonothorn | 2 : 0 |
|
Thogrim | Thogrims tollkühnes Team | Bloodstone SC | Sambolero | 3 : 1 |
|
Lumaar | ReD EarZZ MäNNchEN !!! | Korandia | GuyKuro | 4 : 0 |
|
Didger | Prost! | Causam Casum | Domdor | 0 : 1 |
Spieltag 4
von Sonntag, 06.11.2016, bis Samstag, 12.11.2016
Trainer | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Trainer | Ergebnis | Replay |
Eustachia | Purple Bites | ReD EarZZ MäNNchEN !!! | Lumaar | 0 : 3 |
|
Thogrim | Thogrims tollkühnes Team | Prost! | Didger | 1 : 0 |
|
Barungar | Lifeforce United | Causam Casum | Domdor | 2 : 0 |
|
Bellegar | Morbid Assassins | Korandia | GuyKuro | 2 : 0 |
|
Malachias | Das Saubere Dutzend | Bloodstone SC | Sambolero | 0 : 4 |
|
Illyvere | Angry Elves !!! | Monde von Geb | Sonothorn | 2 : 1 |
Spieltag 3
von Sonntag, 30.10.2016, bis Samstag, 05.11.2016
Trainer | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Trainer | Ergebnis | Replay |
Eustachia | Purple Bites | Causam Casum | Domdor | 1 : 2 |
|
Didger | Prost! | Korandia | GuyKuro | 2 : 0 |
|
Lumaar | ReD EarZZ MäNNchEN !!! | Bloodstone SC | Sambolero | 3 : 2 |
|
Thogrim | Thogrims tollkühnes Team | Monde von Geb | Sonothorn | 1 : 1 |
|
Barungar | Lifeforce United | Angry Elves !!! | Illyvere | 1 : 1 |
|
Bellegar | Morbid Assassins | Das Saubere Dutzend | Malachias | 2 : 4 |
Spieltag 2
von Sonntag, 23.10.2016, bis Samstag, 29.10.2016
Trainer | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Trainer | Ergebnis | Replay |
Didger | Prost! | Purple Bites | Eustachia | 3 : 1 |
|
Domdor | Causam Casum | ReD EarZZ MäNNchEN !!! | Lumaar | 2 : 1 |
|
GuyKuro | Korandia | Thogrims tollkühnes Team | Thogrim | 0 : 1 |
|
Sambolero | Bloodstone SC | Lifeforce United | Barungar | 1 : 2 |
|
Sonothorn | Monde von Geb | Morbid Assassins | Bellegar | 0 : 3 |
|
Illyvere | Angry Elves !!! | Das Saubere Dutzend | Malachias | 4 : 0 |
Spieltag 1
von Sonntag, 16.10.2016, bis Samstag, 22.10.2016
Trainer | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Trainer | Ergebnis | Replay |
Barungar | Lifeforce United | Purple Bites | Eustachia | 0 : 1 |
|
Thogrim | Thogrims tollkühnes Team | Morbid Assassins | Bellegar | 3 : 0 |
|
Lumaar | ReD EarZZ MäNNchEN !!! | Das Saubere Dutzend | Malachias | 2 : 2 |
|
Didger | Prost! | Angry Elves !!! | Illyvere | 1 : 1 |
|
Domdor | Causam Casum | Monde von Geb | Sonothorn | 2 : 0 |
|
GuyKuro | Korandia | Bloodstone SC | Sambolero | 1 : 1 |
Neu erstellte Kommentare unterliegen der Moderation und werden erst sichtbar, wenn sie durch einen Moderator geprüft und freigeschaltet wurden.