Phoenix Union League
- Saison 1 -
Die Liga ist abgeschlossen.
Die Meisterschaft ging an die "Cold-Blooded Omnivores" von Domdor.
Aktuell laufender Spieltag: 10
Die aktuelle Tabelle:
Platz | Mannschaft | Trainer | Rasse | Punkte | Touchdowns |
1 |
Cold-Blooded Omnivores | Domdor | Echsen | 26 |
21:6 |
2 |
Und Tote | Barungar | Untote | 21 |
14:6 |
3 |
WhITe HaNDs oF SaRUMÄÄN | Lumaar | Ork | 21 |
12:5 |
4 |
Last Girl Standing | Didger | Amazonen | 10 |
11:12 |
5 |
Rotting Saints | Malachias | Nurgle | 6 |
7:14 |
6 |
Schedim Katlaniii | Eustachia | Dämonen der Khorne | 1 |
0:20 |
1. Spieltag (abgeschlossen
Heim | vs. |
Auswärts | Ergebnis |
Rotting Saints | vs. |
Schedim Katlaniii | 0:0 |
Und Tote | vs. |
Cold-Blooded Omnivores | 1:2 |
WhITe HaNDs oF SaRUMÄÄN | vs. |
Last Girl Standing | 2:1 |
2. Spieltag (abgeschlossen
Heim | vs. |
Auswärts | Ergebnis |
Cold-Blooded Omnivores | vs. |
Schedim Katlaniii | 2:0 |
Rotting Saints | vs. |
Last Girl Standing | 1:2 |
Und Tote | vs. |
WhITe HaNDs oF SaRUMÄÄN | 0:1 |
3. Spieltag (abgeschlossen
Heim | vs. |
Auswärts | Ergebnis |
WhITe HaNDs oF SaRUMÄÄN | vs. |
Schedim Katlaniii | 1:0 |
Last Girl Standing | vs. |
Und Tote | 0:2 |
Cold-Blooded Omnivores | vs. |
Rotting Saints | 2:1 |
4. Spieltag (abgeschlossen
Heim | vs. |
Auswärts | Ergebnis |
Schedim Katlaniii | vs. |
Cold-Blooded Omnivores | 0:3 |
Last Girl Standing | vs. |
Rotting Saints | 1:1 |
WhITe HaNDs oF SaRUMÄÄN | vs. |
Und Tote | 0:1 |
5. Spieltag: (abgeschlossen
Heim | vs. |
Auswärts | Ergebnis |
Schedim Katlaniii | vs. |
Und Tote | 0:2 |
Rotting Saints | vs. |
WhITe HaNDs oF SaRUMÄÄN | 0:2 |
Cold-Blooded Omnivores | vs. |
Last Girl Standing | 3:0 |
6. Spieltag (abgeschlossen
Heim | vs. |
Auswärts | Ergebnis |
Schedim Katlaniii | vs. |
Rotting Saints | 0:3 |
Cold-Blooded Omnivores | vs. |
Und Tote | 2:1 |
Last Girl Standing | vs. |
WhITe HaNDs oF SaRUMÄÄN | 0:1 |
7. Spieltag (abgeschlossen
Heim | vs. |
Auswärts | Ergebnis |
Schedim Katlaniii | vs. |
Last Girl Standing | 0:2 |
WhITe HaNDs oF SaRUMÄÄN | vs. |
Cold-Blooded Omnivores | 2:2 |
Und Tote | vs. |
Rotting Saints | 1:0 |
8. Spieltag (abgeschlossen
Heim | vs. |
Auswärts | Ergebnis |
Last Girl Standing | vs. |
Schedim Katlaniii | 3:0 |
Cold-Blooded Omnivores | vs. |
WhITe HaNDs oF SaRUMÄÄN | 0:0 |
Rotting Saints | vs. |
Und Tote | 0:2 |
9. Spieltag (abgeschlossen
Heim | vs. |
Auswärts | Ergebnis |
Und Tote | vs. |
Schedim Katlaniii | 2:0 |
WhITe HaNDs oF SaRUMÄÄN | vs. |
Rotting Saints | 1:1 |
Last Girl Standing | vs. |
Cold-Blooded Omnivores | 1:2 |
10. Spieltag (abgeschlossen
Heim | vs. |
Auswärts | Ergebnis |
Schedim Katlaniii | vs. |
WhITe HaNDs oF SaRUMÄÄN | 0:2 |
Und Tote | vs. |
Last Girl Standing | 2:1 |
Rotting Saints | vs. |
Cold-Blooded Omnivores | 0:3 |